기업정보
| 기업명 | (주)한양인프라넷 (Hanyang Infranet Co.,Ltd.) | ||
|---|---|---|---|
| 사업자번호 | 101-86-39665 | 법인번호 | 110111-3889164 |
| 대표자 | 김주호, 김민정 | ||
| 설립일 | 2008.04.29 | ||
| 산업분류 | (F42321) 일반통신공사업 | ||
| 본사주소 | [03132] 서울특별시 종로구 삼일대로30길 37, 2층(익선동, 대은빌딩) | ||
| 결산기준일 | 2025.12.31 | 신용등급유효기간 | 2026.04.23 ~ 2027.04.22 |
신용등급분포 / 현금흐름등급분포
신용등급 분포
현금흐름등급 분포
신용평가등급이력
| 결산기준일 | 정기평가 | 하반기평가 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | |
| 2025.12.31 | 2026.04.23 | BB- | B | – | – | – |
| 2024.12.31 | 2025.04.23 | B | D | – | – | – |
| 2023.12.31 | 2024.04.26 | B | C- | – | – | – |
주요재무현황
| 결산기준일 | 총자산 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 1,440 | 459 | 981 | 2,259 | 518 | 440 |
| 2024.12.31 | 830 | 289 | 540 | 747 | 122 | 120 |
| 2023.12.31 | 508 | 88 | 419 | 497 | -76 | -72 |
| 결산기준일 | 매출증가율 | 영업이익률 | 순이익률 | 유동비율 | 부채비율 | 차입금의존도 |
| 2025.12.31 | 202.2 | 22.9 | 19.5 | 294.6 | 46.8 | 16.4 |
| 2024.12.31 | 50.3 | 16.4 | 16.1 | 313.3 | 53.6 | 30.0 |
| 2023.12.31 | -1.2 | -15.5 | -14.5 | 1,282.8 | 21.1 | 10.3 |
협회회원증
사업자등록증
정보통신공사업등록증
중소기업확인서
소프트웨어사업자 신고확인서
모범납세자 증명서
여성기업 확인서

