신용분석대상업체
| 업체명 | (주)한양인프라넷 | ||
|---|---|---|---|
| 사업자번호 | 101-86-39665 | 법인번호 | 110111-3889164 |
| 대표자 | 김주호 | ||
| 주소 | (110-340) 서울 종로구 삼일대로 30길 37 2층 | ||
| 전화 | 02-763-3800 | ||
| 설립일자 | 2008. 05. 01 | ||
| 업종 | (F42322) 내부 통신배선 공사업 | ||
| 기업형태 | 일반/중소기업 | ||
| 종업원수 | 9명(2018년 1월 기준)) | ||
신용평가등급이력
| 결산일 | 평가기준일 | 신용평가등급 | 현금효율등급 |
|---|---|---|---|
| 2020. 12. 31 | 2021. 05. 02 | B- | C- |
| 2019. 12. 31 | 2020. 07. 23 | BO | C+ |
| 2017. 12. 31 | 2018. 05. 03 | B0 | CF1 |
| 2016. 12. 31 | 2017. 05. 25 | B0 | CF3 |
| 2015. 12. 31 | 2016. 05. 20 | B0 | CF3 |
협회회원증
사업자등록증
정보통신공사업등록증
중소기업확인서
소프트웨어사업자 신고확인서
모범납세자 증명서
여성기업 확인서

